(499) 753-00-62, (499) 753-00-64
info@biver.ru
info@biver.ru
| описание | модель | цена |
|---|---|---|
| Станок д/о торцовочный ( Н=100 / 120 мм, со столами) | ЦТ10-4 / ЦТ10-5М | 72930 / 63030 |
| Станок д/о торцовочный ( Н=122 мм, со столами) | ЦТ15-5 | 67210 |
| Станок д/о торцовочный ( ширина 400мм, Н=100 мм, с рольгангами) | ЦМЭ-3К | 197340 |
| Станок д/о торцовочный | ТЦ-400 | 65780 |
| Станок д/о торцовочный (п/автомат, пневмопривод пилы, ширина 375мм, Н=110 мм, с рольгангами) | СТ-110 | заказ |
| Станок д/о торцовочный ( Н=150 мм) | ЦКБ-40.01 | 254650 |
| Станок д/о торцовочный ( Н=155 мм) | ЦКБ-40К | 5665 USD |
| Станок д/о торцовочный ( Н=160 мм, Италия) | TR-600 | 10340 EUR |
| Станок д/о торцовочный ( Н=195 мм, длина реза 570х20 мм, любой угол; 5,5 кВт) | BEST 700S | 4884 EUR |
| Станок д/о торцовочный ( Н=15-75 мм, В=380-320 мм, любой угол; 1,5 кВт) | Professional 400 | 1650 EUR |
| Станок д/о торцовочный ( Н=20-125 мм, В=545-450 мм, любой угол; 3,0 кВт) | JUNIOR 640 | 2299 EUR |
| Станок д/о торцовочный (Н=240мм, ширина=240мм, ниж.расп. пилы, пневматика, п/автомат для бруса) | YFC-30 | 14278 USD |
| Станок д/о торцовочный (с механической подачей, 2-х пильный / 3-х пильный) | ТМ-15 / ТМ-15/3 | 315920 / 477730 |
| Станок д/о торцовочный (проходного типа с автоподачей -6м/мин, 2-х пильный, Н=160мм, L=6000мм) | UDKCB | 20075 EUR |
Распродажа - Продажа дверной фурнитуры; железные двери . Прайс на стальные дутые двери. доступно и качественно Смотреть подробности Облицовочные материалы, сайдинг для автомойки. |
Не пропустите: Жалюзи, рольставни, китайские пластиковые окна калькулятор . Оплата после установки. в любое время |