(499) 753-00-62, (499) 753-00-64

В обозначании ножевого барабана, предпоследняя цифра указывает на материал ножа:
0 соответствует 8Х6НФТ
1 соответсвует HSS
Пример:
60.160.6.140.0.0 - ножевой барабан, высотой 160 мм, 6-ти ножевой, диаметр резания 140 мм, материал ножей - 8Х6НФТ, материал корпуса - сталь.
| артикул | D мм | d мм | B мм | Z | nmax МИН -1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.060.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 60 | 4 | 6000 |
| 60.080.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 80 | 4 | 6000 |
| 60.100.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 100 | 4 | 6000 |
| 60.120.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 120 | 4 | 6000 |
| 60.130.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 130 | 4 | 6000 |
| 60.150.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 150 | 4 | 6000 |
| 60.160.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 160 | 4 | 6000 |
| 60.170.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 170 | 4 | 6000 |
| 60.180.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 180 | 4 | 6000 |
| 60.200.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 200 | 4 | 6000 |
| 60.230.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 230 | 4 | 6000 |
| 60.240.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 240 | 4 | 6000 |
| 60.250.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 250 | 4 | 6000 |
| 60.260.4.125.Х.0 | 125 | 30-40 | 260 | 4 | 6000 |
| 60.060.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 60 | 4/6 | 6000 |
| 60.080.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 80 | 4/6 | 6000 |
| 60.100.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 100 | 4/6 | 6000 |
| 60.120.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 120 | 4/6 | 6000 |
| 60.130.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 130 | 4/6 | 6000 |
| 60.150.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 150 | 4/6 | 6000 |
| 60.160.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 160 | 4/6 | 6000 |
| 60.170.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 170 | 4/6 | 6000 |
| 60.180.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 180 | 4/6 | 6000 |
| 60.200.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 200 | 4/6 | 6000 |
| 60.230.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 230 | 4/6 | 6000 |
| 60.240.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 240 | 4/6 | 6000 |
| 60.250.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 250 | 4/6 | 6000 |
| 60.260.Z.140.X.0 | 140 | 30-50 | 260 | 4/6 | 6000 |
Сайт бесплатных он-лайн игор; immortals как играть . Возможность выбора зодиакальных питомцев. Смотреть подробности |