(499) 753-00-62, (499) 753-00-64
info@biver.ru
info@biver.ru
| Краткое описание | Модель | Цена |
|---|---|---|
| Станок д/о рейсмусовый (400 мм, 7,5 кВт, литой) | СР-4(К) | 138600 |
| Станок д/о рейсмусовый (400 мм; 3 ножа; 4 кВт) | СР4-20М | 81180 |
| Станок д/о рейсмусовый (600 мм, Н=165мм, 6,0 кВт, 4 ножа, секционный вал) | СР-6.15 | 143550 |
| Станок д/о рейсмусовый (1000 мм, Н=200 мм, 4000 об/мин, литой) | MB 1010E | 9999 USD |
| Станок д/о рейсмусовый (630 мм, Н=200мм, 7,9 кВт, 4 ножа, эл.подъем стола, литая станина) | Supermac 163 | 8151 USD |
| Станок д/о рейсмусовый (520 мм, Н=250мм, 7,5 кВт, 3 ножа) | Р-52 | 101200 |
| Станок д/о рейсмусовый (630 мм; 9,6 кВт) | СР6-10 | 306350 |
| Станок д/о рейсмусовый (600 мм, 8,0 кВт, эл.подъем стола, литой стол) | СР6-10И | 293700 |
| Станок д/о рейсмусовый (600 мм, 6 кВт, без / с эл. подъемом стола) | CP6-32 / CP6-32M | 156310 / 163570 |
| Станок д/о рейсмусовый (800 мм, 7,9 кВт, эл. подъем стола) | СР8-20М | 186230 |
| Станок д/о рейсмусовый (800 мм, Ставрополь) | СР8-2 | 388850 |
| Станок д/о рейсмусовый (630 мм, 7,5 кВт, Италия) | PSA 630 | 9372 EUR |
| Станок д/о рейсмусовый двухсторонний (400 мм, 17,0 кВт, гусеничная подача, литой) | S2RK-400К | 24090 USD |
| Станок д/о рейсмусовый двухсторонний (630 мм, 21,0 кВт, гусеничная подача, литой) | S2RK-630 | 28820 USD |
Настольные кулеры и фильтры для очистки воды с сорбционной вставкой. наличие на складе Это любопытно: Вентиляционное оборудование; фанкойлы . Приточные установки. в кредит Смотреть подробности |