(499) 753-00-62, (499) 753-00-64
info@biver.ru
info@biver.ru
| Краткое описание | Модель | Цена |
|---|---|---|
| Станок для раскроя горбыля (Н= 180 / 70 мм, 1 / 3 пилы, 12,1 / 23,5 кВт) | РГ-180 / ДКО-55Г | 89980 /342870 |
| Станок кромкообрезной (2 пилы подвижные, h = 70 / 100 мм, В = 700 / 350 мм) | Комета-400 / СКГ-100 | заказ /79420 |
| Станок кромкообрезной (2 пилы, h = 80 мм, В = 700 мм) | ЦОД-450 | 86900 |
| Станок реброво-горбыльный (h = 200 мм, 11,55 кВт) | ВПГ - 20 | 188870 |
| Станок двухпильный брусующий (ф 100-300 мм, длина 1,5-6,3 м; толщина получаемого бруса 85-200 мм) | Ц2Б | 500940 |
| Станок д/о многопильный ( 5 пил, Н=80 мм, 24,4 кВт) | ЦА2А-2 | 309100 |
| Станок д/о многопильный ( 7 пил, Н=120 мм, 40 кВт) | MRS-120 | 25608 USD |
| Станок д/о многопильный ( 7 пил, Н=120 мм, 31 кВт) | ЦМ-120К | 323950 |
| Станок д/о многопильный ( 10 / 8 пил, Н=160/150 мм, 45 кВт) | ДК-160 / ЦМ-150К | 388630/354200 |
| Станок д/о многопильный ( 7 пил, Н=150 мм, неогран.ширина, 45 кВт) | ДК-150Ш | заказ |
| Станок д/о многопильный ( 5 пил, Н=120 / 150 мм, 33 / 45 кВт) | ЦДК5-3 / ЦДК5-4 | 537900/599500 |
| Станок д/о многопильный ( 7 пил, Н=160 мм, просвет 630 мм) | Ц7Д(К) | 804650 |
| Станок д/о многопильный ( до 10 пил, Н=25-145 мм, 61 кВт) | ЦМР-4М | 1107700 |
| Станок д/о многопильный ( 2-х вальный, до 20 пил, Н=40-200 мм, 118,4 кВт) | ЦМР-5 | 3191650 |
| Станок д/о многопильный ( до 10 пил, Н=15-150 мм, 57,2 кВт) | ЦМР-6 | 1090100 |
| Станок д/о многопильный ( до 10 пил, Н=35-180 мм, 77,2 кВт) | ЦМР-7 | 1268300 |
| Станок д/о многопильный ( 5 пил, Н=150 мм) | ЦРМ-150 | 679250 |
| Станок д/о многопильный ( 10 пил, Н=180 мм) | ЦРМ-180 | 750310 |
| Станок д/о многопильный ( 10 пил, Н=200 мм) | ЦРМ-200 | 806740 |
| Станок д/о многопильный ( 2-х вальный, 10+10 пил, Н=240 мм) | СТМ2В-240 | 1111000 |
| Станок д/о многопильный ( 2-х вальный, Нпр=200 мм, В=400 мм, 2х7 пил, 2х37 кВт) | DNS-200-37 | 55187 EUR |
| Станок д/о многопильный ( 8 пил, Н=200 мм, 93 / 96 кВт ) | ДК 200М /ЦМ 200 | 604560/639100 |
| Станок д/о многопильный ( 2-х вальный, Нпр=220 мм, В=350 мм, гусенечная подача, 2x57 кВт) | MRS-700 | 84656 USD |
Рекомендуем Фильтрующие элементы, фильтры для очистки воды цептер - незаменимый помощник в ванной. Топливо без присадок, дизельное топливо гост , качественная солярка. |
Верзалитовые подоконники; деревянные круглые окна . Современные технологии. доступно и качественно Смотреть подробности |