(499) 753-00-62, (499) 753-00-64


| Номер | øD | B | L | ød | Подшипник | Зубья |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010013 | 9.5 | 12.7 | 56 | 6.0 | A | 2 |
| 1010015 | 9.5 | 12.7 | 59 | 8.0 | A | 2 |
| 1010043 | 9.5 | 25.4 | 69 | 6.0 | A | 2 |
| 1010045 | 9.5 | 25.4 | 72 | 8.0 | A | 2 |
| 1010473 | 12.7 | 6.3 | 53 | 6.0 | B | 2 |
| 1010073 | 12.7 | 12.7 | 56 | 6.0 | B | 2 |
| 1010075 | 12.7 | 12.7 | 60 | 8.0 | B | 2 |
| 1010103 | 12.7 | 25.4 | 67 | 6.0 | B | 2 |
| 1010105 | 12.7 | 25.4 | 71 | 8.0 | B | 2 |
| 1010106 | 12.7 | 25.4 | 74 | 9.5 | B | 2 |
| 1010079 | 12.7 | 12.7 | 71 | 12.0 | B | 2 |
| 1010109 | 12.7 | 25.4 | 84 | 12.0 | B | 2 |
| 1010169 | 12.7 | 38.1 | 99 | 12.0 | B | 2 |
| 1010199 | 12.7 | 51.0 | 108 | 12.0 | B | 2 |
| 1014179 | 19.1 | 25.4 | 83 | 12.0 | C | 2 |
| 1010223 | 12.7 | 12.7 | 56 | 6.0 | B | 3 |
| 1010253 | 12.7 | 25.4 | 67 | 6.0 | B | 3 |
| 1010229 | 12.7 | 12.7 | 71 | 12.0 | B | 3 |
| 1010259 | 12.7 | 25.4 | 84 | 12.0 | B | 3 |
| 1010289 | 12.7 | 38.1 | 100 | 12.0 | B | 3 |


| Номер | øD | B | L | ød | Зубья |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010179 | 12.7 | 38.1 | 103.5 | 12 | 2 |
| 1010209 | 12.7 | 51.0 | 116.7 | 12 | 2 |
| 1010309 | 12.7 | 38.1 | 103.5 | 12 | 3 |


| Номер | øD | B | L | ød | Подшипник | Выход стружки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010133 | 16.0 | 16.0 | 56.0 | 6 | A | выход вниз |
| 1010135 | 16.0 | 16.0 | 60.0 | 8 | A | выход вниз |
| 1010153 | 19.1 | 16.0 | 61.0 | 6 | B | выход вниз |
| 1010155 | 19.1 | 16.0 | 64.0 | 8 | B | выход вниз |
| 1010183 | 19.1 | 25.4 | 72.0 | 6 | B | выход вниз |
| 1010185 | 19.1 | 25.4 | 75.0 | 8 | B | выход вниз |
| 1013019 | 19.1 | 38.1 | 98.4 | 12 | B | выход вверх |
| 1013029 | 19.1 | 50.8 | 108.0 | 12 | B | выход вверх |


| Номер | øD | B | L | ød | Зубья |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011013 | 6.35 | 12.7 | 52 | 6 | 2 |
| 1011003 | 6.35 | 25.4 | 65 | 6 | 2 |


| Номер | øD | B | L | ød | Зубья |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010113 | 12.7 | 25.4 | 67 | 6 | 2 |
| 1010119 | 12.7 | 25.4 | 83 | 12 | 2 |


| Номер | øD | B | L | ød | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1072403 | 12.7 | 6.3 | 51 | 6.0 | A |
| 1072463 | 12.7 | 25.4 | 63 | 6.0 | A |
| 1072483 | 12.7 | 32.0 | 69 | 6.0 | A |
| 1072583 | 15.9 | 25.4 | 63 | 6.0 | B |
| 1072663 | 19.1 | 25.4 | 63 | 6.0 | C |
| 1072979 | 19.1 | 25.4 | 77 | 12.0 | D |
| 1072049 | 19.1 | 50.8 | 92 | 12.0 | D |
| 1072229 | 25.4 | 44.5 | 95 | 12.0 | G |
| 1072746 | 26.0 | 25.4 | 73 | 9.5 | E |
| 1072399 | 28.6 | 38.1 | 92 | 12.0 | F |
| 1072379 | 31.8 | 44.5 | 98 | 12.0 | H |


| Номер | øD | B | L | ød |
|---|---|---|---|---|
| 1019403* | 19 | 12 | 52 | 6 |
| 1019405* | 19 | 12 | 57 | 8 |
| 1019443 | 19 | 30 | 70 | 6 |
| 1019445 | 19 | 30 | 72 | 8 |
| 1019449 | 19 | 30 | 78 | 12 |
| 1019479** | 19 | 50 | 99 | 12 |


| Номер | øD | B | L | ød |
|---|---|---|---|---|
| 1019103 | 12.7 | 8.5 | 57 | 6 |
Посетителям: Водосточная система и угловой профнастил для забора цены на нестандартные размеры. Наши друзья: Книжный стеллаж и металлическая мебель. гарантия качества |