(499) 753-00-62, (499) 753-00-64
![]() |
| Комплектация и настройка пакета фрез осуществляется производителем в заводских условиях согласно требованиям заказчика. Параметры фрез и материал ножей указанны ниже в таблице. |
![]() |
| Материал ножей | |||||
| Сталь 9ХС | Сталь HSS | ||||
| Обозначение фрезы | Обозначение ножа, Z1 | Обозначение ножа, Z2 | Обозначение фрезы | Обозначение ножа, Z1 | Обозначение ножа, Z2 |
| D=160/Z=4/соединение 10/10 | |||||
| 06.25.01.0.160 | 06.25.01.01 - 4 шт. | 06.25.01.1.160 | 06.25.01.11 - 4 шт. | ||
| 06.25.02.0.150 | 06.25.02.01 - 4 шт. | 06.25.02.1.150 | 06.25.02.11 - 4 шт. | ||
| 06.25.03.0.150 | 06.25.03.01 - 4 шт. | 06.25.03.1.150 | 06.25.03.11 - 4 шт. | ||
| 06.25.04.0.160 | 06.25.04.01 - 2 шт. | 06.25.04.02 - 2 шт. | 06.25.04.1.160 | 06.25.04.11 - 2 шт. | 06.25.04.12 - 2 шт. |
| 06.25.05.0.160 | 06.25.05.01 - 2 шт. | 06.25.05.02 - 2 шт. | 06.25.05.1.160 | 06.25.05.11 - 2 шт. | 06.25.05.12 - 2 шт. |
| 06.25.06.0.160 | 06.25.06.01 - 2 шт. | 06.25.06.02 - 2 шт. | 06.25.06.1.160 | 06.25.06.11 - 2 шт. | 06.25.06.12 - 2 шт. |
| 06.25.07.0.160 | 06.25.07.01 - 2 шт. | 06.25.07.02 - 2 шт. | 06.25.07.1.160 | 06.25.07.11 - 2 шт. | 06.25.07.12 - 2 шт. |
| D=160/Z=4/соединение 10/11 | |||||
| 06.25.11.0.160 | 06.25.11.01 - 4 шт. | 06.25.11.1.160 | 06.25.11.11 - 4 шт. | ||
| D=250/Z=6/соединение 10/10 | |||||
| 06.25.01.0.250 | 06.25.01.01 - 6 шт. | 06.25.01.1.250 | 06.25.01.11 - 6 шт. | ||
| 06.25.02.0.240 | 06.25.02.01 - 6 шт. | 06.25.02.1.240 | 06.25.02.11 - 6 шт. | ||
| 06.25.03.0.240 | 06.25.03.01 - 6 шт. | 06.25.03.1.240 | 06.25.03.11 - 6 шт. | ||
| 06.25.04.0.250 | 06.25.04.01 - 3 шт. | 06.25.04.02 - 3 шт. | 06.25.04.1.250 | 06.25.04.11 - 3 шт. | 06.25.04.12 - 3 шт. |
| 06.25.05.0.250 | 06.25.05.01 - 3 шт. | 06.25.05.02 - 3 шт. | 06.25.05.1.250 | 06.25.05.11 - 3 шт. | 06.25.05.12 - 3 шт. |
| 06.25.06.0.250 | 06.25.06.01 - 3 шт. | 06.25.06.02 - 3 шт. | 06.25.06.1.250 | 06.25.06.11 - 3 шт. | 06.25.06.12 - 3 шт. |
| 06.25.07.0.250 | 06.25.07.01 - 3 шт. | 06.25.07.02 - 3 шт. | 06.25.07.1.250 | 06.25.07.11 - 3 шт. | 06.25.07.12 - 3 шт. |
| D=250/Z=6/соединение 10/11 | |||||
| 06.25.11.0.250 | 06.25.11.01 - 6 шт. | 06.25.11.1.250 | 06.25.11.11 - 6 шт. | ||
![]() |
| Комплектация и настройка пакета фрез осуществляется производителем в заводских условиях согласно требованиям заказчика. Параметры фрез и материал ножей указанны ниже в таблице. |
![]() |
| Материал ножей | |||||
| Сталь 9ХС | Сталь HSS | ||||
| Обозначение фрезы | Обозначение ножа, Z1 | Обозначение ножа, Z2 | Обозначение фрезы | Обозначение ножа, Z1 | Обозначение ножа, Z2 |
| D=170/Z=4/соединение 15/15 | |||||
| 06.26.01.0.170 | 06.26.01.01 - 4 шт. | 06.26.01.1.170 | 06.26.01.11 - 4 шт. | ||
| 06.26.02.0.155 | 06.26.02.01 - 4 шт. | 06.26.02.1.155 | 06.26.02.11 - 4 шт. | ||
| 06.26.03.0.155 | 06.26.03.01 - 4 шт. | 06.26.03.1.155 | 06.26.03.11 - 4 шт. | ||
| 06.26.04.0.170 | 06.26.04.01 - 2 шт. | 06.26.04.02 - 2 шт. | 06.26.04.1.170 | 06.26.04.11 - 2 шт. | 06.26.04.12 - 2 шт. |
| 06.26.05.0.170 | 06.26.05.01 - 2 шт. | 06.26.05.02 - 2 шт. | 06.26.05.1.170 | 06.26.05.11 - 2 шт. | 06.26.05.12 - 2 шт. |
| 06.26.06.0.170 | 06.26.06.01 - 2 шт. | 06.26.06.02 - 2 шт. | 06.26.06.1.170 | 06.26.06.11 - 2 шт. | 06.26.06.12 - 2 шт. |
| 06.26.07.0.170 | 06.26.07.01 - 2 шт. | 06.26.07.02 - 2 шт. | 06.26.07.1.170 | 06.26.07.11 - 2 шт. | 06.26.07.12 - 2 шт. |
| D=170/Z=4/соединение 15/16 | |||||
| 06.26.11.0.170 | 06.26.11.01 - 4 шт. | 06.26.11.1.170 | 06.26.11.11 - 4 шт. | ||
| D=260/Z=6/соединение 15/15 | |||||
| 06.26.01.0.260 | 06.26.01.01 - 6 шт. | 06.26.01.1.260 | 06.26.01.11 - 6 шт. | ||
| 06.26.02.0.245 | 06.26.02.01 - 6 шт. | 06.26.02.1.245 | 06.26.02.11 - 6 шт. | ||
| 06.26.03.0.245 | 06.26.03.01 - 6 шт. | 06.26.03.1.245 | 06.26.03.11 - 6 шт. | ||
| 06.26.04.0.260 | 06.26.04.01 - 3 шт. | 06.26.04.02 - 3 шт. | 06.26.04.1.260 | 06.26.04.11 - 3 шт. | 06.26.04.12 - 3 шт. |
| 06.26.05.0.260 | 06.26.05.01 - 3 шт. | 06.26.05.02 - 3 шт. | 06.26.05.1.260 | 06.26.05.11 - 3 шт. | 06.26.05.12 - 3 шт. |
| 06.26.06.0.260 | 06.26.06.01 - 3 шт. | 06.26.06.02 - 3 шт. | 06.26.06.1.260 | 06.26.06.11 - 3 шт. | 06.26.06.12 - 3 шт. |
| 06.26.07.0.260 | 06.26.07.01 - 3 шт. | 06.26.07.02 - 3 шт. | 06.26.07.1.260 | 06.26.07.11 - 3 шт. | 06.26.07.12 - 3 шт. |
| D=260/Z=6/соединение 15/16 | |||||
| 06.26.11.0.260 | 06.26.11.01 - 6 шт. | 06.26.11.1.260 | 06.26.11.11 - 6 шт. | ||
![]() |
| Комплектация и настройка пакета фрез осуществляется производителем в заводских условиях согласно требованиям заказчика. Параметры фрез и материал ножей указанны ниже в таблице. |
![]() |
| материал ножей: cталь HSS | |||||
| Обозначение фрезы | Обозначение ножа, Z1 | Обозначение ножа, Z2 | Обозначение фрезы | Обозначение ножа, Z1 | Обозначение ножа, Z2 |
| D=160/Z=4/соединение 10/10 | D=250/Z=6/соединение 10/10 | ||||
| 06.27.01.1.160 | 06.27.01.11 - 4 шт. | 06.27.01.1.250 | 06.27.01.11 - 6 шт. | ||
| 06.27.02.1.150 | 06.27.02.11 - 4 шт. | 06.27.02.1.240 | 06.27.02.11 - 6 шт. | ||
| 06.27.03.1.150 | 06.27.03.11 - 4 шт. | 06.27.03.1.240 | 06.27.03.11 - 6 шт. | ||
| 06.27.04.1.160 | 06.27.04.11 - 2 шт. | 06.27.04.12 - 2 шт. | 06.27.04.1.250 | 06.27.04.11 - 3 шт. | 06.27.04.12 - 3 шт. |
| 06.27.05.1.160 | 06.27.05.11 - 2 шт. | 06.27.05.12 - 2 шт. | 06.27.05.1.250 | 06.27.05.11 - 3 шт. | 06.27.05.12 - 3 шт. |
| 06.27.06.1.160 | 06.27.06.11 - 2 шт. | 06.27.06.12 - 2 шт. | 06.27.06.1.250 | 06.27.06.11 - 3 шт. | 06.27.06.12 - 3 шт. |
| 06.27.07.1.160 | 06.27.07.11 - 2 шт. | 06.27.07.12 - 2 шт. | 06.27.07.1.250 | 06.27.07.11 - 3 шт. | 06.27.07.12 - 3 шт. |
| D=160/Z=4/соединение 10/11 | D=250/Z=6/соединение 10/11 | ||||
| 06.27.11.1.160 | 06.27.11.11 - 4 шт. | 06.27.11.1.250 | 06.27.11.11 - 6 шт. | ||
![]() |
| Комплектация и настройка пакета фрез осуществляется производителем в заводских условиях согласно требованиям заказчика. Параметры фрезы и материал ножа указанны ниже в таблице. |
![]() |
| Обозначение фрезы | D, мм | d, мм | B, мм | Обозначение ножа |
| 06.28.01.1.148 | 148 | 30-50 | 42,8 | 06.28.01.11 - 4 шт. |
Свежее предложение: история интернет |
www.yugo-star.ru Поездки за границу; купить тур в Копаоник . Специальные предложения. по оптовым ценам Смотреть подробности |