(499) 753-00-62, (499) 753-00-64


| Обозначение | R | D | B | Хвостовик |
| RV05003 или 5 | 4.8 | 16.0 | 14 | 6 или 8 |
| RV06003 или 5 | 6.3 | 19.0 | 13 | 6 или 8 |
| RV08003 или 5 | 8.0 | 22.2 | 14 | 6 или 8 |
| RV10003 или 5 | 9.5 | 25.4 | 16 | 6 или 8 |
| RV12005 | 12.7 | 35.0 | 25 | 8 |
| RV16005 | 16.0 | 44.5 | 32 | 8 |
| RV05002 | 4.8 | 16.0 | 14 | 12 |
| RV06002 | 6.3 | 19.0 | 13 | 12 |
| RV08002 | 8.0 | 22.2 | 14 | 12 |
| RV10002 | 9.5 | 25.4 | 16 | 12 |
| RV12002 | 12.7 | 35.0 | 25 | 12 |
| RV16002 | 16.0 | 44.5 | 32 | 12 |
| RV19002 | 19.0 | 50.8 | 38 | 12 |


| Обозначение | R = A | D | B | Хвостовик |
| RH03003 | 3.2 | 9.5 | 7 | 6 |
| RH05003 | 4.8 | 13.5 | 9.5 | 6 |
| RH06003 | 6.3 | 17.5 | 13 | 6 |
| RH08003 | 8.0 | 22.2 | 14 | 6 |
| RH10003 | 9.5 | 25.4 | 16 | 6 |
| RH12003 | 12.7 | 31.8 | 17 | 6 |
| RH06002 | 6.3 | 17.5 | 13 | 12 |
| RH08002 | 8.0 | 22.2 | 14 | 12 |
| RH10002 | 9.5 | 25.4 | 16 | 12 |
| RH12002 | 12.7 | 31.8 | 17 | 12 |


| Обозначение | D | B | Хвостовик |
| MRC0303 или 5 | 12.7 | 8 | 6 или 8 |
| RC03003 или 5 | 12.7 | 9 | 6 или 8 |
| RC05003 или 5 | 19.0 | 13 | 6 или 8 |
| RC06003 или 5 | 25.4 | 16 | 6 или 8 |
| RC05002 | 19.0 | 13 | 12 |
| RC06002 | 25.4 | 16 | 12 |
| RC10002 | 35.0 | 15 | 12 |


| Обозначение | D | B | Подшипник | Хвостовик |
| DC03003 | 12.7 | 9 | B127063 | 6 |
| DC05003 | 19.0 | 13 | B190063 | 6 |
| DC06003 | 25.4 | 16 | B260100 | 6 |
| DC06002 | 25.4 | 16 | B254127 | 12 |
| DC10002 | 35.0 | 15 | B350150 | 12 |


| Обозначение | R | D | B | Подшипник | Хвостовик |
| DM35002 | 5.5 | 35 | 14 | B350150 | 12 |


| Обозначение | R | D | D1 | B | Хвостовик |
| RA15003 или 5 | 1.6 | 9.5 | 3.5 | 8 | 6 или 8 |
| RA20003 или 5 | 2.0 | 12.7 | 4.7 | 8 | 6 или 8 |
| RA30003 или 5 | 3.2 | 19.0 | 6.4 | 13 | 6 или 8 |
| RRA2503 или 5 | 3.2 | 25.4 | 10 | 9.5 | 6 или 8 |
| RA30002 | 3.2 | 19.0 | 6.4 | 13 | 12 |
| RRA2502 | 3.2 | 25.4 | 10 | 9.5 | 12 |
| RRA3502 | 3.2 | 35.0 | 12.7 | 9.5 | 12 |


| Обозначение | D | B | Хвостовик |
| MRR1203 или 5 | 12.7 | 8 | 6 или 8 |
| RRC2703 или 5 | 27.0 | 12 | 6 или 8 |
| RRC2702 | 27.0 | 12 | 12 |


| Обозначение | R | D | B | Хвостовик |
| RR42543 | 4.0 | 25.4 | 16 | 6 |
| RR42542 | 4.0 | 25.4 | 16 | 12 |


| Обозначение | D | B | Подшипник | Хвостовик |
| DL42543 | 25.4 | 16 | B260100 | 6 |
| DL42542 | 25.4 | 16 | B254127 | 12 |


| Обозначение | D | B | Хвостовик |
| RR32002 | 31.8 | 11 | 12 |


| Обозначение | D | R | B | Хвостовик |
| RRI0502 | 36.5 | 9 | 9.5 | 12 |
| RRI0501 | 36.5 | 9 | 9.5 | 16 |
Предложения партнеров: естественный отбор |