(499) 753-00-62, (499) 753-00-64


| Обозначение | D | B | Подшипник | Хвостовик |
| PF20953 | 9.5 | 13 | B095063 | 6 |
| PF11273 | 12.7 | 9 | B127063 | 6 |
| PF21273 | 12.7 | 13 | B127063 | 6 |
| PF31273 | 12.7 | 19 | B127063 | 6 |
| PF41273 | 12.7 | 25 | B127063 | 6 |
| PF41603 или 5 | 16.0 | 25 | B159063 | 6 или 8 |
| PF41903 | 19.0 | 25 | B190063 | 6 |
| PF42605 или 6 | 26.0 | 25 | B260100 | 8 или 9,5 |
| PF41902 | 19.0 | 25 | B190127 | 12 |
| PF81902 | 19.0 | 51 | B190127 | 12 |
| PF72542 | 25.4 | 45 | B254127 | 12 |
| PF62852 | 28.6 | 38 | B285127 | 12 |
| PF82852 | 28.6 | 51 | B285127 | 12 |
| PF73202 | 31.8 | 45 | B318150 | 12 |


| Обозначение | D | B | Подшипник | Хвостовик |
| PFS5192 | 19.0 | 32 | B190127 | 12 |
| PFS6192 | 19.0 | 38 | B190127 | 12 |
| PFS8192 | 19.0 | 51 | B190127 | 12 |
Универсальная фреза с направляющими подшипниками с двух сторон.
| Обозначение | D | B | Подшипник | Хвостовик |
| FPS3133 | 12.7 | 16 | B127048, B127063 | 6 |
| FPS5192 | 19.0 | 32 | B190063, B190127 | 12 |
| FPS8192 | 19.0 | 51 | B190063, B190127 | 12 |


| Обозначение | D | B | Подшипник | Хвостовик |
| Двузубые | ||||
| F220633 | 6.3 | 13 | B063032 | 6 |
| F230633 | 6.3 | 19 | B063032 | 6 |
| F240633 | 6.3 | 25 | B063032 | 6 |
| MF22083 | 8.0 | 13 | B080040 | 6 |
| F220953 | 9.5 | 13 | B095048 | 6 |
| F240953 | 9.5 | 25 | B095048 | 6 |
| F221273 | 12.7 | 13 | B127048 | 6 |
| F241273 | 12.7 | 25 | B127048 | 6 |
| F220955 | 9.5 | 13 | B095048 | 8 |
| F240955 | 9.5 | 25 | B095048 | 8 |
| F221275 | 12.7 | 13 | B127048 | 8 |
| F241275 | 12.7 | 25 | B127048 | 8 |
| F221272 | 12.7 | 13 | B127048 | 12 |
| F241272 | 12.7 | 25 | B127048 | 12 |
| F261272 | 12.7 | 38 | B127048 | 12 |
| F281272 | 12.7 | 51 | B127048 | 12 |
| Трёхзубые - для получения лучшего качества обрабатываемой поверхности | ||||
| F321273 | 12.7 | 13 | B127048 | 6 |
| F341273 или 5 | 12.7 | 25 | B127048 | 6 или 8 |
| F322203 | 22.0 | 13 | B220070 | 6 |
| F321272 | 12.7 | 13 | B127048 | 12 |
| F341272 | 12.7 | 25 | B127048 | 12 |
| F361272 | 12.7 | 38 | B127048 | 12 |
| F381272 | 12.7 | 51 | B127048 | 12 |
| Четырёхзубые - для получения лучшего качества обрабатываемой поверхности | ||||
| F441902 | 19.0 | 25 | B190063 | 12 |
| F461902 | 19.0 | 38 | B190063 | 12 |
| F481902 | 19.0 | 51 | B190063 | 12 |


| Обозначение | D | B | К-во зубьев | Подшипник | Хвостовик |
| F240983 | 9.5 | 25 | 2 | B095048 x 2 | 6 |
| F361282 | 12.7 | 38 | 3 | B127048 x 2 | 12 |
| F261282 | 12.7 | 38 | 2 | B127048 x 2 | 12 |
| F281282 | 12.7 | 51 | 2 | B127048 x 2 | 12 |


| Обозначение | D | B1 | B | Подшипник | Хвостовик |
| FT51273 или 5 | 12.7 | 13 | 35 | B127063 | 6 или 8 |
| FT51272 | 12.7 | 13 | 35 | B127063 | 12 |


| Обозначение | D | B | Подшипник | Хвостовик |
| FU41273 | 12.7 | 25 | B127048 | 6 |
| FU61902 | 19.0 | 38 | B190063 | 12 |
| FU81902 | 19.0 | 51 | B190063 | 12 |


| Обозначение | D | B | Подшипник | Хвостовик |
| FS20953 | 9.5 | 13 | B095048 | 6 |
| F221603 | 16.0 | 16 | B160050 | 6 |
| F221903 | 19.0 | 16 | B190063 | 6 |
| FS41273 или 5 | 12.7 | 25 | B127048 | 6 или 8 |
| FS41905 | 19.0 | 25 | B190063 | 8 |
| FS41272 | 12.7 | 25 | B127048 | 12 |
| FS61902 | 19.0 | 38 | B190063 | 12 |
| FS81902 | 19.0 | 51 | B190063 | 12 |


| Обозначение | D | B | Подшипник | Хвостовик |
| FSG1273 | 12.7 | 25 | B127048 | 6 |
| FSG1272 | 12.7 | 25 | B127048 | 12 |
Скидки: очистка воды в любое время |