(499) 753-00-62, (499) 753-00-64

Форматные дисковые пилы "WS" "ProLine"
| Станок/Применение | Исполнение | Преимущество |
|---|---|---|
|
• столярные круглопильные станки • специальные станки • для форматного реза в древесно-стружечных материалах |
• форма зуба: попеременнокосой зуб "WS" • режущий материал: HW HL Board 10 |
• оптимальный выбор относительно качества реза, скорости подачи и толщины материала благодаря разному колличеству зубьев |
| ø D | B | b | ø d | Z | DKN | NL | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 188982 | ||
| 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | 188983 | ||
| 150 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 188984 | ||
| 180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 30 | 188962 | ||
| 180 | 3.2 | 2.2 | 30 | 54 | 188156 | ||
| 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 34 | 188963 | ||
| 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 188981 | ||
| 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | 188157 | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188650$ | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188651 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188868$ | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188654 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188658$ | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188659 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188660$ | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188661$ | |
| 315 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188964 | |
| 315 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188977 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188965$ | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188969 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188971$ | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188973$ | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188966 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188970 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188972 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 120 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188974 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 50 | 60 | 8x8 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188167 |
| 450 | 3.8 | 2.8 | 30 | 66 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188967 | |
| 500 | 3.8 | 2.8 | 30 | 72 | 2/7/42 + 2/10/60 | 188968 |

Форматные дисковые пилы "TR-F" "ProLine"
| Станок/Применение | Исполнение |
|---|---|
Форматные дисковые пилы "WS"
| Станок/Применение | Исполнение | Преимущество |
|---|---|---|
|
• столярные круглопильные станки • специальные станки • для форматного реза в древесно-стружечных материалах |
• форма зуба: попеременнокосой зуб "WS" • режущий материал: HW HL Board 06 |
• оптимальный выбор относительно качества реза, скорости подачи и толщины материала благодаря разному колличеству зубьев |
| ø D | B | b | ø d | Z | NL | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | 2/7/42 | 169709 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | 2/7/42 | 169725 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 | 188184 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 60 | 40 | 188183 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 2/7/42 | 169726 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 2/10/60 | 188186$ |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 60 | 48 | 188185 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 2/10/60 | 169727 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 2/10/60 | 188187$ |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 2/10/60 | 169728 |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 2/10/60 | 188192 |
| Станок/Применение | Исполнение | Преимущество |
|---|---|---|
|
• столярные круглопильные станки • специальные станки • для форматного реза в древесно-стружечных материалах |
• форма зуба: попеременнокосой зуб "WS" • режущий материал: HW HL Board 03 |
• оптимальный выбор относительно качества реза, скорости подачи и толщины материала благодаря разному колличеству зубьев |
| ø D | B | b | ø d | Z | NL | NL | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | 2/7/42 | 181704 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 2/7/42 | 181696$ | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 2/7/42 | 181700$ | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 2/10/60 | 181697$ | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 2/10/60 | 181701$ | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 2/10/60 | 181698 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 2/10/60 | 181702$ | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 35 | 84 | 181707# | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 35 | 108 | 181708# | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 50 | 108 | 10x10 | 181709# | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 2/10/60 | 181699 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 120 | 2/10/60 | 181703 | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 35 | 120 | 181711# | ||
| 400 | 3.5 | 2.5 | 50 | 120 | 8x8 | 181712# | |
| 450 | 4.0 | 2.8 | 30 | 132 | 181713 |
Форматные дисковые пилы "WS" 38°
| Станок/Применение | Исполнение | Преимущество |
|---|---|---|
|
• столярные круглопильные станки • пильный станок для торцового и косого реза • для форматного и обрезного реза в древесно-стружечных материалах |
• форма зуба: попеременнокосой зуб "WS" • режущий материал: HW HL Board 06 |
• резание без сколов без применения подрезного агрегата благодаря попеременнокосому зубу с углом 38º |
| ø D | B | b | ø d | Z | NL | угол атаки | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 | -2 | 181995 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 | -2 | 181996 |
Форматные дисковые пилы, ступенчатое основное полотно, сверхмалая ширина пропила "WS"
| Станок/Применение | Исполнение |
|---|---|
|
• столярные круглопильные станки • станки Scheer FM • для форматного реза в тонкостенных пластиковых профилях и фанере |
• ступенчатое основное полотно, пилы с малой шириной пропила • форма зуба: попеременнокосой зуб "WS" • режущий материал: HW HL Board 06 |
| ø D | B | b1 | b | D1 | ø d | Z | NL | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 80 | 16 | 48 | 2/7.5/31.5 | 188209 |
| 180 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 105 | 16 | 56 | 1/6/33 | 188210 |
| 250 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 170 | 30 | 80 | 188211 |
Форматные дисковые пилы, малая ширина пропила "WS"
| Станок/Применение | Исполнение |
|---|---|
|
• пильный станок для торцового и косого резанья • столярные круглопильные станки • для форматного и поперечного реза в массивной древесине, древесно-стружечных материалах, а также для обрезки профилей |
• форма зуба: попеременнокосой зуб "WS" • режущий материал: HW HL Board 06 |
| ø D | B | b | ø d | Z | NL | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2.4 | 1.8 | 30 | 48 | 188203 | |
| 180 | 2.4 | 1.8 | 30 | 60 | 188204 | |
| 200 | 2.4 | 1.8 | 30 | 64 | 188205 | |
| 250 | 2.4 | 1.8 | 30 | 80 | 2/10/60 + 2/7/42 | 188206 |
| 250 | 2.6 | 2.2 | 30 | 80 | 2/10/60 + 2/7/42 | 188213 |
| 300 | 2.4 | 1.8 | 30 | 96 | 2/10/60 | 188207 |
| 300 | 2.6 | 2.2 | 30 | 96 | 2/10/60 | 188214 |
| 350 | 2.6 | 2.2 | 30 | 108 | 2/10/60 | 188215 |
| 350 | 2.8 | 2.0 | 30 | 108 | 2/10/60 | 188208 |
На досуге - Устраним запотевание; утепление лоджии . Обшивка сайдингом. доступно и качественно Смотреть подробности |