(499) 753-00-62, (499) 753-00-64

Дисковые пилы для многопильных станков - тонкие "F"
| Станок/Применение | Исполнение | Преимущества |
|---|---|---|
|
• строгально-калевочные станки • многопильные станки с одним и двумя валами • для точного продольного реза в сухой и строганной массивной древесине |
• форма зуба: плоский зуб "F" • режущий материал: HW HL Solid 15 |
• малые отходы благодаря малой ширине пропила |
| Ø D | B | b | Ø d | Z | DKN | NL | Идент. №[Тип А] | Идент. №[Тип С] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2,0 | 1,4 | 40 | 20 | 188029 | |||
| 200 | 2,4 | 1,6 | 40 | 20 | 188148 | |||
| 225 | 2,0 | 1,4 | 40 | 20 | 188149 | |||
| 225 | 2,4 | 1,6 | 40 | 20 | 188150 | |||
| 250 | 2,4 | 1,6 | 40 | 24 | 188151 | |||
| 250 | 2,8 | 1,8 | 70 | 24 | 20x5 | 188030 | ||
| 300 | 2,8 | 1,8 | 70 | 28 | 20x5 | 188034# | 188035# | |
| 300 | 2,8 | 1,8 | 80 | 28 | 18,5x4 | 2/13/100 | 188036# | 188037# |
Дисковые пилы для многопильных станков - "F"
| ø D | B | b | ø d | Z | DKN | NL | Идент. №[Тип А] | Идент. №[Тип С] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3.2 | 2.2 | 70 | 20 | 20x5 | 188015 | 188016 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 20 | 20x5 | 188019 | 188020 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 24 | 20x5 | 188021 | 188022 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 24 | 18.5x4 | 2/13/100 | 188023 | 188024 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 70 | 28 | 20x5 | 188025 | 188026 | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 80 | 28 | 18.5x4 | 2/13/100 | 188027# |

Дисковые пилы для многопильных станков с твердосплавным очистным зубом - тонкие "F"
| Станок/применение | Исполнение | Преимущества |
|---|---|---|
|
• строгально-калевочные станки • многопильные станки с одним и двумя валами • для продольного реза в массивной древесине |
• форма зуба: плоский зуб "F" • режущий материал: HW HL Solid 15 |
• отсутствие бокового набегания дерева на основное полотно благодаря твердосплавному очистному зубу |
| ø D | B | b | ø d | Z |
количество очистных зубьев |
DKN | Идент. №[Тип А] | Идент. №[Тип С] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2.4 | 1.6 | 40 | 16 | 2 | 188096 | ||
| 200 | 2.0 | 1.4 | 40 | 16 | 2 | 188097 | ||
| 200 | 2.4 | 1.6 | 40 | 16 | 2 | 188098 | ||
| 225 | 2.0 | 1.4 | 40 | 16 | 2 | 188099# | ||
| 225 | 2.4 | 1.6 | 40 | 16 | 2 | 188100 | ||
| 250 | 2.4 | 1.6 | 40 | 16 | 2 | 188101 | ||
| 250 | 2.8 | 1.8 | 70 | 24 | 2 | 20x5 | 188102 | 188103 |
| 250 | 2.8 | 1.8 | 80 | 24 | 2 | 12.5x4.5 | 188106 |
Дисковые пилы для многопильных станков с твердосплавным очистным зубом - "F"
| ø D | B | b | ø d | Z |
количество очистных зубьев |
DKN | NL | Идент. №[Тип А] | Идент. №[Тип С] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3.2 | 2.2 | 70 | 16 | 2 | 20.0x5 | 188074 | 188075 | |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 80 | 16 | 2 | 12.5x4.5 | 188078 | 188079 | |
| 280 | 3.2 | 2.2 | 80 | 16 | 2 | 12.5x4.5 | 188080 | 188081 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 16 | 2+2 | 20.0x5 | 188082 | 188083 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 16 | 2+2 | 18.5x4 | 2/13/100 + 4/6.6/95 | 188086 | 188087 |
| 300 | 3.4 | 2.2 | 80 | 16 | 2+2 | 12.5x4.5 | 188090 | 188091 | |
| 300 | 3.6 | 2.5 | 70 | 16 | 2+2 | 20x5 | 188118# | 188119# | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 28 | 2+2 | 20.0x5 | 188084 | 188085 | |
| 315 | 3.2 | 2.2 | 80 | 16 | 2+2 | 12.5x4.5 | 188092# | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 70 | 20 | 2+2 | 20x5 | 188094 | 188095 | |
| 350 | 3.8 | 2.5 | 70 | 20 | 2+2 | 20x5 | 188129 | ||
| 350 | 3.8 | 2.5 | 80 | 20 | 2+2 | 18.5x4 | 2/13/100 | 188132 | 188133 |
Дисковые пилы для многопильных станков с твердосплавным очистным зубом - "F"
| Станок/применение | Исполнение | Преимущества |
|---|---|---|
|
• многопильные станки с одним и двумя валами • для продольного реза в массивной древесине • для изготовления досок и обрешетки крышки, особенно на двухсторонних обрезных станках, высота реза до 40 мм, подача до 200 м/мин |
• форма зуба: плоский зуб "F" • режущий материал: HW HL Solid 60 |
• отсутствие бокового набегания дерева на основное полотно благодаря твердосплавному очистному зубу |
| ø D | B | b | ø d | ø dmax | Z |
количество очистных зубьев |
Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 4.8 | 3.0 | 30 | 120 | 40 | 2 | 188406 |
Дисковые пилы для многопильных станков с твердосплавным очистным зубом - Solid "F"
| Станок/применение | Исполнение | Преимущества |
|---|---|---|
|
• многопильные станки с одним и двумя валами • для продольного реза в массивной древесине |
• форма зуба: плоский зуб "F" • режущий материал: HW HL Solid 15 |
• отсутствие бокового набегания дерева на основное полотно благодаря твердосплавному очистному зубу |
| ø D | B | b | ø d | Z |
количество очистных зубьев |
DKN | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.0 | 2.0 | 50 | 20 | 2+2 | 20x5 | 189078 |
| 350 | 3.5 | 2.4 | 50 | 20 | 2+2 | 20x5 | 189079 |
| 400 | 4.2 | 3.0 | 50 | 24 | 2+2 | 20x5 | 189080 |
| 400 | 4.2 | 3.0 | 70 | 24 | 2+2 | 20x5 | 189081 |
| 450 | 4.2 | 3.0 | 50 | 24 | 2+2 | 20x5 | 189082 |
| 450 | 4.2 | 3.0 | 70 | 24 | 2+2 | 20x5 | 189083 |
| 500 | 4.6 | 3.3 | 50 | 28 | 2+2+2 | 20x5 | 189084 |
| 500 | 4.6 | 3.3 | 70 | 28 | 2+2+2 | 20x5 | 189085 |

Дисковые пилы для многопильных станков с твердосплавным очистным зубом - "WS"
| Станок/применение | Исполнение | Преимущества |
|---|---|---|
|
• строгально-калевочные станки • многопильные станки с одним и двумя валами • для продольного реза в массивной древесине |
• форма зуба: попеременнокосой зуб "WS" • режущий материал: HW HL Solid 60 |
• отсутствие бокового набегания дерева на основное полотно благодаря твердосплавному очистному зубу |
| ø D | B | b | ø d | Z |
количество очистных зубьев |
DKN | Идент. №[Тип А | Идент. №[Тип С] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 28 | 2 | 20x6.5 | 188619# | 188620# |

| Станок/применение | Исполнение |
|---|---|
|
• строгально-калевочные станки • многопильные станки с одним и двумя валами • для продольного реза в массивной древесине |
• форма зуба: попеременнокосой зуб "WS" • режущий материал: HW HL Solid 15 |
| ø D | B | b | ø d | Z | DKN | NL | Идент. №[Тип А | Идент. №[Тип С] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 3.4 | 2.2 | 30 | 20 | 188049 | |||
| 220 | 3.4 | 2.2 | 50 | 24 | 188051 | |||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 28 | 20x5 | 188052 | 188053 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 28 | 18.5x4 | 2/13/100 | 188054 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 36 | 20x5 | 188056 | 188057 | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 36 | 18.5x4 | 2/13/100 | 188058 | 188059 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 70 | 48 | 20x5 | 188060 | 188061 |
| Станок/применение | Исполнение | Преимущества |
|---|---|---|
|
• строгально-калевочные станки • многопильные станки с одним и двумя валами • для продольного реза в массивной древесине |
• типы А и С отличаются смещенными друг относительно друга шпоночными канавками • форма зуба: попеременнокосой зуб "WS" • режущий материал: HW HL Board 06 |
• равномерное распределение силы резания благодаря смещенному шпоночному пазу А-С-А-... Продлевает срок службы станка |
| ø D | B | b | ø d | Z | DKN | Идент. №[Тип А | Идент. №[Тип С] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3.2 | 2.2 | 60 | 34 | Paul | 188038$ | ||
| 200 | 3.2 | 2.2 | 60 | 42 | Paul | 188041 | ||
| 210 | 3.2 | 2.2 | 100 | 34 | 12.5x4 | 188039 | 188040 |
Это любопытно: радиореклама Смотреть подробности Специальное предложение: Коллекторы; двухконтурный газовый котел купить . Качество комплектующих. |