(499) 753-00-62, (499) 753-00-64

Дисковые пилы для чернового раскроя "WS"
| Станок/Применение | Исполнение |
|---|---|
|
• столярные круглопильные станки • для раскроя массивной древесины |
• форма зуба: попеременнокосой зуб "WS" • режущий материал: HW HL Board 10 |
| ø D | B | b | ø d | Z | NL | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 2/7/42 | 188643$ |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 2/7/42 | 188648 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 2/10/60 | 188655 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 28 | 2/10/60 | 188656 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | 2/7/42 + 2/10/60 | 189025 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 24 | 2/10/60 | 189024 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 32 | 2/10/60 | 188958 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 36 | 2/10/60 | 189026 |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 28 | 2/10/60 | 188957 |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 36 | 2/10/60 | 188959 |
| 450 | 3.8 | 2.8 | 30 | 40 | 188960 | |
| 500 | 3.8 | 2.8 | 30 | 44 | 188961 |
Дисковые пилы для чернового раскроя - толстые "WS"
| Станок/Применение | Исполнение |
|---|---|
|
• столярные круглопильные станки • для раскроя массивной древесины |
• форма зуба: попеременнокосой зуб "WS" • режущий материал: HW HL Solid 15 |
| ø D | B | b | ø d | Z | NL | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 4.4 | 2.8 | 30 | 20 | 2/7/42 | 188012 |
| 300 | 4.4 | 2.8 | 30 | 24 | 2/10/60 | 188013 |
| 350 | 4.4 | 2.8 | 30 | 28 | 2/10/60 | 188014 |

Дисковые пилы для чернового раскроя - с ограничением толщины стружки "WS"
| Станок/Применение | Исполнение | Преимущества |
|---|---|---|
|
• столярные круглопильные станки • специальные станки • для раскроя массивной древесины |
• форма зуба: попеременнокосой зуб "WS" • режущий материал: HW HL Board 10 |
• отсутствие сколов из-за выпадающих сучков благодаря ограничению толщины стружки |
| ø D | B | b | ø d | Z | NL | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 24 | 2/7/42 | 188649 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 28 | 2/10/60 | 188657 |
| 315 | 3.2 | 2.2 | 30 | 28 | 2/7/42 | 188985 |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 32 | 2/10/60 | 188986$ |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 36 | 2/10/60 | 188987$ |
| 450 | 3.8 | 2.8 | 30 | 40 | 188988 | |
| 500 | 3.8 | 2.8 | 30 | 44 | 188989 |

Дисковые пилы для чернового раскроя -"неподвижно закрепленные" "WS"
| Станок/Применение | Исполнение | Преимущества |
|---|---|---|
|
• столярные круглопильные станки (стройплощадка) • для раскроя массивной древесины и древесно- стружечных материалов |
• форма зуба: плоский с фаской "F-FA" • режущий материал: HW HL Solid 15 |
• беспроблемное разрезание забитых гвоздей |
| ø D | B | b | ø d | Z | NL | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 28 | 2/10/60 | 189027 |
| 450 | 3.8 | 2.8 | 30 | 32 | 2/10/60 | 189028 |
| 500 | 3.8 | 2.8 | 30 | 36 | 2/10/60 | 189029 |

| Станок/Применение | Исполнение |
|---|---|
|
• столярные круглопильные станки • для раскроя массивной древесины |
• форма зуба: плоский зуб "F" • режущий материал: HW HL Solid 15 |
| ø D | B | b | ø d | Z | NL | Идент. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3.6 | 2.5 | 30 | 16 | 2/10/60 | 188627 |
| 400 | 3.6 | 2.5 | 30 | 18 | 2/10/60 | 188628 |
Новости друзей: Насосы; двухконтурный газовый напольный котел . Отопление любых помещений. Последние скидки! Тепловизионное обследование; независимая экспертиза . Оценка станков. Смотреть подробности |