(499) 753-00-62, (499) 753-00-64
info@biver.ru
info@biver.ru
Станок предназначен для профильной и плоскостной обработки пиломатериала с 4-х сторон за один проход с целью получения изделий высокого качества с точными геометрическими размерами (половой доски, вагонки, наличников, брусков, плинтуса и прочих фасонных изделий).| Модель | "PROFIMAT 18 S | "PROFIMAT 23S" |
| Размеры обрабатываемой заготовки, мм - длина не менее |
250 | 280 |
| - ширина | 16-180 | 18-230 |
| - толщина | 6-120 | 7-120 |
| Наибольшая толщина снимаемого слоя, мм | 3 | 3 |
| Размеры инструмента (Dнар. х dпос), мм. | ||
| - на вертикальных шпинделях (суппортах) | 100-180х40 | 100-180х40 |
| - на нижнем горизонтальном шпинделе (суппорте) | 120х40 | 120х40 |
| - на верхнем горизонтальном шпинделе (суппорте) | 100-180х40 | 100-180х40 |
| Количество шпинделей (суппортов), шт. | 4 | 4 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6 000 | 6 000 |
| Скорость подачи, м/мин | 6;12 | 6;12 |
| Длина стола подачи заготовок, мм | 1700 | 1700 |
| Расстояние от пола до стола подачи, мм | 900 | 900 |
| Мощность 1-го горизонтального шпинделя, кВт | 5,5 | 5,5 |
| Мощность 4-го горизонтального шпинделя, кВт | 5,5 | 5,5 |
| Мощность 2-го и 3-го вертикального шпинделя, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Мощность привода подачи, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Диаметр аспирации, мм | 120 | 120 |
| Суммарная мощность, кВт | 20 | 20 |
| Габариты, мм | 2950х1180х1510 | 2950х1290х1510 |
| Масса, кг. | 1300 | 1300 |
Распродажа - отдых в румынии наличие на складе Смотреть подробности Усиление фундаментов и земляные работы под ключ с чисткой водоемов. www.g-s-t.ru Смотреть подробности |
Рекомендуем грузоперевозки по украине |