(499) 753-00-62, (499) 753-00-64
info@biver.ru
info@biver.ru

| Для станков | øD | номер | M | L1 | L | ød | |
| правые | левые | ||||||
| Nottmey | 20 | 2039015 | 2039045 | 8 | 15 | 40 | 10 |
| 20 | 2039065 | 2039075 | 8 | 16 | 41 | 10 | |
| 20 | 2039095 | 2039115 | 8 | 15 | 52 | 10 | |
|
Vitap, Busselato,
Ompex
|
20 | 2039207 | 2039237 | 10 | 12 | 47 | 10 |
|
|
|||||||
| Bilek | 20 | 2039255 | 2039275 | 8 | 12 | 51 | 10 |
|
Ayen, Torwegge,
Holzma
|
20 | 2039407 | 2039437 | 10 | 15 | 40 | 10 |
|
Holzma, S.C.M.I.,
Morbidelli, Biesse,
Torwegge
|
20 | 2039307 | 2039337 | 10 | 16 | 41 | 10 |
|
|
|||||||
| Scheer | 20 | 2039607 | 2039637 | 10 | 10 | ||
| øD1 | øD | номер | L |
| 2.0 | 10 | 1924560 | 23 |
| 2.5 | 10 | 1924570 | 23 |
| 3.0 | 10 | 1924510 | 23 |
| 3.2 | 10 | 1924580 | 23 |
| 3.5 | 10 | 1924520 | 23 |
| 4.0 | 10 | 1924530 | 23 |
| 5.0 | 10 | 1924540 | 23 |
| 6.0 | 10 | 1924600 | 23 |
| 7.0 | 10 | 1924610 | 23 |
| 8.0 | 10 | 1924550 | 23 |
| øD | номер | L1 | L |
ød - хвостовик |
| 2.0 | 2039507 | 22 | 38 | 10 |
| 2.5 | 2039517 | 22 | 38 | 10 |
| 3.0 | 2039527 | 22 | 38 | 10 |
| 3.2 | 2039537 | 22 | 38 | 10 |
| 3.5 | 2039547 | 22 | 38 | 10 |
| 4.0 | 2039557 | 22 | 38 | 10 |
| 5.0 | 2039567 | 22 | 38 | 10 |