(499) 753-00-62, (499) 753-00-64

| Пилы дисковые подрезные, раздвижные WZ. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр пилы | Пропил | Посадка пилы | Тело пилы | Кол. зубьев |
| 100 | 2.8 - 3.6 | 20 | 2 | 2 x 12 |
| 100 | 2.8 - 3.6 | 22 | 2 | 2 x 12 |
| 120 | 2.8 - 3.6 | 20 | 2 | 2 x 12 |
| 120 | 2.8 - 3.6 | 22 | 2 | 2 x 12 |
| 125 | 2.8 - 3.6 | 20 | 2 | 2 x 12 |
| 125 | 2.8 - 3.6 | 22 | 2 | 2 x 12 |
| Пилы дисковые подрезные, KON/WZ (конические) | ||||
| Диаметр пилы | Пропил | Посадка пилы | Тело пилы | Кол. зубьев |
| 120 | 3.2 - 4.1 | 20 | 2.2 | 24 |
| 120 | 3.2 - 4.1 | 22 | 2.2 | 24 |
| 125 | 3.2 - 4.1 | 20 | 2.8 | 24 |
| 125 | 3.2 - 4.1 | 22 | 2.8 | 24 |
| Пилы дисковые основные, FZ/TR (трапеция) | ||||
| Диаметр пилы | Пропил | Посадка пилы | Тело пилы | Кол. зубьев |
| 250 | 3.2 | 30 | 2.2 | 80 |
| 300 | 3.2 | 30 | 2.2 | 72 |
| 300 | 3.2 | 30 | 2.2 | 96 |
| Пилы дисковые подрезные, KON/WZ (конические), на ЧПУ-форматники | ||||
| Диаметр пилы | Пропил | Посадка пилы | Тело пилы | Кол. зубьев |
| 180 | 4.4 - 5.3 | 45 | 3.2 | 30 |
| 180 | 4.8 - 6.0 | 45 | 3.5 | 30 |
| 200 | 4.4 - 5.3 | 45 | 3.2 | 36 |
| 200 | 4.8 - 6.0 | 45 | 3.5 | 36 |
| Пилы дисковые основные, FZ/TR (трапеция), на ЧПУ-форматники | ||||
| Диаметр пилы | Пропил | Посадка пилы | Тело пилы | Кол. зубьев |
| 355 | 4.4 | 30 | 3.0 | 72 |
| 355 | 4.4 | 75 | 3.0 | 72 |
| 380 | 4.8 | 60 | 3.5 | 72 |
| 400 | 4.4 | 60 | 3.5 | 72 |
| 400 | 4.4 | 75 | 3.5 | 72 |
| 400 | 4.8 | 60 | 3.5 | 72 |
Горка складная; трехколесные велосипеды . Детские электромобили и безопасность. в любое удобное для Вас время Смотреть подробности Шлагбаумы и барьеры; гаражные секционные ворота цены ; замеры и составление смет. www.macterok.ru |