(499) 753-00-62, (499) 753-00-64

| Станок/Применение | Исполнение | Преимущество | Дополнение |
| Фрезерные станки с ЧПУ. Для фугования, фальцевания, прорезания пазов и копирующего фрезерования в необработанных, с меламиновым и бумажным покрытием из слоистого пластика HPL и покрытых шпоном древесностружечных материалов. |
Твердосплавный резец HW для засверливания со смещением ( одновременная подача по осям Z и X ). С осевым углом. Зона заточки 1.2мм. |
Оптимальное качество реза благодаря большому осевому углу, обеспечивающему тянущий рез сверху и снизу. Высокое качество реза и плавный ход резания благодаря распределению резцов на 3 крыла. Большой ресурс инструмента и хорошее удаление стружки благодаря спиральным каналам отвода стружки. Высокая стабильность благодаря специальному выполнению пайки. |
Зажимное средство : SINO, TRIBOS, гидро-патрон PS 2000 E с переходными втулками, № класса 933280, цанговый патрон. С винтом регулировки длины для хвостовика ø16мм и ø25мм. При использовании в PS 2000 E требуется винт регулировки длины с идент. №172921 |
| øD | L2 | ød | L3 | L1 | Z | номер | |
| правые | левые | ||||||
| 12 | 22 | 12 | 35 | 67 | 1+1 | 181088 | 181087 |
| 12 | 28 | 12 | 35 | 70 | 1+1 | 181086 | 181085 |
| 12 | 22 | 25 | 55 | 90 | 1+1 | 181694 | 181695 |
| 12 | 28 | 25 | 55 | 95 | 1+1 | 181084 | 181083 |
| 16 | 22 | 16 | 45 | 82 | 1+1 | 181082 | 181081 |
| 16 | 22 | 20 | 45 | 82 | 1+1 | 181080 | 181079# |
| 16 | 22 | 25 | 55 | 92 | 1+1 | 181078 | 181077 |
| 16 | 28 | 16 | 45 | 88 | 1+1 | 181076 | 181075 |
| 16 | 28 | 20 | 45 | 88 | 1+1 | 181074 | 181073 |
| 16 | 28 | 25 | 55 | 98 | 1+1 | 181072 | 181071 |
| 16 | 35 | 16 | 45 | 95 | 1+1 | 181070 | 181069 |
| 18 | 28 | 16 | 45 | 85 | 1+1 | 181068 | 181067 |
| 18 | 28 | 25 | 55 | 95 | 1+1 | 181066 | 181065 |
| 18 | 35 | 16 | 45 | 92 | 1+1 | 181064 | 181063 |
| 18 | 35 | 20 | 45 | 92 | 1+1 | 181062 | 181061# |
| 18 | 35 | 25 | 55 | 102 | 1+1 | 181060 | 181059 |
| 18 | 43 | 16 | 45 | 100 | 1+1 | 181058 | 181057 |
| 18 | 43 | 20 | 45 | 100 | 1+1 | 181056 | 181055 |
| 18 | 43 | 25 | 55 | 110 | 1+1 | 181054 | 181053 |
| 20 | 52 | 25 | 55 | 120 | 1+1 | 181052 | 181051 |




| Станок/Применение | Исполнение | Преимущество | Дополнение |
| Фрезерные станки с ЧПУ. Для фугования, фальцевания, прорезания пазов и копирующего фрезерования в необработанных, с меламиновым и бумажным покрытием из слоистого пластика HPL и покрытых шпоном древесностружечных материалов. |
Твердосплавный резец HW для засверливания со смещением ( одновременная подача по осям Z и X ). С осевым углом. Зона заточки 1.2мм. Осевой угол сверху и снизу обеспечивает "тянущий рез" Базовый корпус целиком из твердого сплава для ø10мм и ø12мм. |
максимальный ресурс инстру мента при оптимальном качестве реза благодаря большому осевому углу |
Зажимное средство : SINO, TRIBOS, гидро-патрон PS 2000 E с переходными втулками, № класса 933280, цанговый патрон. С винтом регулировки длины для хвостовика ø16мм и ø25мм. При использовании в PS 2000 E требуется винт регулировки длины с идент. №172921 |
| øD | L2 | ød | L3 | L1 | Z | номер | |
| правые | левые | ||||||
| 10 | 22 | 10 | 30 | 60 | 1+1 | 171412s | |
| 10 | 22 | 12 | 30 | 60 | 1+1 | 171413s | |
| 10 | 22 | 16 | 50 | 85 | 1+1 | 170377s | |
| 10 | 22 | 25 | 60 | 100 | 1+1 | 170106s | |
| 12 | 22 | 10 | 30 | 60 | 1+1 | 171414s | |
| 12 | 22 | 12 | 30 | 60 | 1+1 | 171415s | |
| 12 | 22 | 16 | 50 | 85 | 1+1 | 170380s | |
| 12 | 22 | 25 | 60 | 100 | 1+1 | 169110s | |
| 14 | 25 | 10 | 30 | 65 | 1+1 | 172506s | |
| 14 | 25 | 12 | 30 | 65 | 1+1 | 172507s | |
| 14 | 25 | 16 | 43 | 80 | 1+1 | 170384s | |
| 14 | 25 | 25 | 55 | 95 | 1+1 | 170111s | |
| 16 | 25 | 10 | 30 | 65 | 1+1 | 171418s | |
| 16 | 25 | 12 | 30 | 65 | 1+1 | 171419s | |
| 16 | 25 | 16 | 45 | 80 | 1+1 | 170387s | 171420s |
| 16 | 25 | 25 | 55 | 95 | 1+1 | 170113s | 171421s |
| 16 | 35 | 10 | 30 | 75 | 1+1 | 172508s | |
| 16 | 35 | 12 | 30 | 75 | 1+1 | 172509s | |
| 16 | 35 | 16 | 45 | 90 | 1+1 | 172510s | 172511s |
| 16 | 35 | 25 | 55 | 105 | 1+1 | 172512# | 172513s |

| Станок/Применение | Исполнение | Преимущество | Дополнение |
| Фрезерные станки с ЧПУ. Для фугования, фальцевания, прорезания пазов и копирующего фрезерования в необработанных, с меламиновым и бумажным покрытием из слоистого пластика HPL и покрытых шпоном древесностружечных материалов. |
Твердосплавный резец HW для засверливания со смещением ( одновременная подача по осям Z и X ). Осевой угол сверху и снизу обеспечивает "тянущий рез" спиральный канал отвода стружки резцы со смещённым расположением зона заточки ø18 = 2,2 мм ø22 = 3,2 мм |
максимальный ресурс инстру мента при оптимальном качестве реза благодаря большому осевому углу |
Зажимное средство : SINO, TRIBOS, гидро-патрон PS 2000 E с переходными втулками, № класса 933280, цанговый патрон. С винтом регулировки длины для хвостовика ø16мм и ø25мм. При использовании в PS 2000 E требуется винт регулировки длины с идент. №172921 |
| øD | L2 | ød | L3 | L1 | Z | номер | |
| правые | левые | ||||||
| 18 | 25 | 16 | 45 | 85 | 1+1 | 178987s | |
| 18 | 25 | 16 | 45 | 85 | 1+1 | 178988s | |
| 18 | 35 | 16 | 45 | 90 | 1+1 | 178989s | |
| 18 | 35 | 16 | 45 | 90 | 1+1 | 178990s | |
| 18 | 25 | 25 | 55 | 100 | 1+1 | 178991s | |
| 18 | 25 | 25 | 55 | 100 | 1+1 | 178992s | |
| 18 | 35 | 25 | 55 | 105 | 1+1 | 178993s | |
| 18 | 35 | 25 | 55 | 105 | 1+1 | 178994s | |
| 18 | 43 | 25 | 55 | 115 | 1+1 | 178995 | |
| 18 | 43 | 25 | 55 | 115 | 1+1 | 178996s | |
| 22 | 50 | 25 | 60 | 120 | 1+1 | 173340 | |
| 22 | 50 | 25 | 60 | 120 | 1+1 | 173341s | |
| 25 | 38 | 25 | 60 | 108 | 1+1 | 173338s | |
| 25 | 38 | 25 | 60 | 108 | 1+1 | 173339s | |
| 25 | 44 | 25 | 60 | 114 | 1+1 | 173336s | |
| 25 | 44 | 25 | 60 | 114 | 1+1 | 173337s | |
журналы о моде на специальных условиях Смотреть подробности Не пропустите: грузоперевозка киев Смотреть подробности |